| Тип: | Артикул | Вт | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP20 | VLS-20-096-3528-08-120-30 | 9,6 Вт | 600 lm | 3000К | 25000 |
|
| IP20 | VLS-20-096-3528-08-120-40 | 9,6 Вт | 800 lm | 4000K | 25000 |
|
| IP20 | VLS-20-144-2835-10-060-30 | 14,4 Вт | 800 lm | 3000К | 40511 |
|
| IP20 | VLS-20-144-2835-10-060-40 | 14,4 Вт | 1000 lm | 4000K | 40511 |
|
| IP68 | VLS-68-096-3528-08-120-40 | 9,6 Вт | 650 lm | 4000K | 8900 |
|
| IP68 | VLS-68-144-2835-10-060-30 | 14,4 Вт | 650 lm | 3000К | 18620 |
|
| IP68 | VLS-68-144-2835-10-060-40 | 14,4 Вт | 850 lm | 4000K | 18620 |
|
| IP20 | VLS-20-144-3535-10-120-XX | 14,4 Вт | 600 lm | RGB | 85651 |
|
| IP20 | VLS-20-144-5050-10-060-XX | 14,4 Вт | 500 lm | RGB | 49518 |
|
| IP20 | VLS-20-072-5050-10-030-XX | 7,2 Вт | 250 lm | RGB | 33458 |
|
| IP68 | VLS-68-144-3535-10-120-XX | 14,4 Вт | 600 lm | RGB | 13218 |
|
| IP68 | VLS-68-144-5050-10-060-XX | 14,4 Вт | 500 lm | RGB | 8867 |
|
| IP68 | VLS-68-072-5050-10-030-XX | 7,2 Вт | 250 lm | RGB | 6526 |
|
Технические характеристики LED ленты Вартон VLS-68-096-3528-08-120-30
Мощность 9,6 Вт
Световой поток 500 lm
Цветовая температура 3000К
Степень защиты оболочки IP68
Длина рулона IP68 10 метров
Входное напряжение DС24V
Индекс цветопередачи Ra >90
Tип климатического исполнения УХЛ4 (IP20)
Температурный режим от +1° до +40°С (IP20)
Tип климатического исполнения УХЛ2 (IP68)
Температурный режим от -20° до +40°С (IP68)
Гарантия 3 года при условии подключения ленты к драйверам MeanWell, рекомендованным в паспорте изделия
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Сертификат соответствия учреждения образования