| Тип: | Артикул | Вт | Размер, мм | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5403040 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 4000 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5403640 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 4000 | 12428 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5403565 | 35 | 588x588x50 | 3800 | 6500 | 14505 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5403550 | 35 | 588x588x50 | 3800 | 5000 | 14505 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5403530 | 35 | 588x588x50 | 3600 | 3000 | 14505 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5403565 | 35 | 588x588x50 | 3800 | 6500 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5403550 | 35 | 588x588x50 | 3800 | 5000 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5403530 | 35 | 588x588x50 | 3600 | 3000 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5403550 | 35 | 588x588x50 | 3800 | 5000 | 12428 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5403565 | 35 | 588x588x50 | 3800 | 6500 | 12428 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5403530 | 35 | 588x588x50 | 3600 | 3000 | 12428 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5403540 | 35 | 588x588x50 | 3800 | 4000 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5403540 | 35 | 588x588x50 | 3800 | 4000 | 14505 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5403540 | 35 | 588x588x50 | 3800 | 4000 | 12428 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31AT0-5404550 | 45 | 588x588x50 | 4500 | 5000 | 21502 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5404565 | 45 | 588x588x50 | 4500 | 6500 | 15733 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31AT0-5404565 | 45 | 588x588x50 | 4500 | 6500 | 21502 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5404565 | 45 | 588x588x50 | 4500 | 6500 | 13656 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5404550 | 45 | 588x588x50 | 4500 | 5000 | 21502 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5404550 | 45 | 588x588x50 | 4500 | 5000 | 13656 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5404565 | 45 | 588x588x50 | 4500 | 6500 | 21502 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5404530 | 45 | 588x588x50 | 4275 | 3000 | 13656 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5404530 | 45 | 588x588x50 | 4275 | 3000 | 21502 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5404530 | 45 | 588x588x50 | 4275 | 3000 | 15733 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31AT0-5404530 | 45 | 588x588x50 | 4275 | 3000 | 21502 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31AT0-5403065 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 6500 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5403065 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 6500 | 12428 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5403065 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 6500 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5403065 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 6500 | 14505 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31AT0-5403050 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 5000 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5403030 | 30 | 588x588x50 | 3040 | 3000 | 14505 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5403050 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 5000 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5403050 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 5000 | 14505 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5403030 | 30 | 588x588x50 | 3040 | 3000 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5403030 | 30 | 588x588x50 | 3040 | 3000 | 12428 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31AT0-5403030 | 30 | 588x588x50 | 3040 | 3000 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31AT0-5404540 | 45 | 588x588x50 | 4500 | 4000 | 21502 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5404540 | 45 | 588x588x50 | 4500 | 4000 | 15733 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31A00-5404540 | 45 | 588x588x50 | 4700 | 4000 | 21502 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31D01-5403040 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 4000 | 14505 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31AT0-5403040 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 4000 | 20275 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5404540 | 45 | 588x588x50 | 4500 | 4000 | 13656 |
|
| Опал | V1-R4-00010-31000-5403050 | 30 | 588x588x50 | 3200 | 5000 | 12428 |
|
Светильники с повышенной степенью пылевлагозащиты для монтажа в подвесные потолки Грильято . Удобные планки для фиксации светильников на уровне ячеек Грильято высотой 30, 40 и 50 мм. Рассеиватель опал поликарбонат в комплекте
Мощность 45
Размер, мм 588x588x50
Световой поток 4500
Цветовая температура 5000
Наименование
Значение
Класс защиты
I
Степень защиты (IP)
IP54
Ударопрочность по стандарту EN 50102
Нет (без)
Климатическое исполнение и категория размещения
УХЛ4
Мощность, Вт
45
Цветовая температура, К
5000
Световой поток, лм
4500
Рассеиватель
Опал
Исполнение
DALI
Длина, мм
588
Ширина, мм
588
Высота/глубина, мм
50
Диапазон входного переменного напряжения, В
176...264
Частота сети переменного тока, Гц
50
Коэффициент мощности
0.95
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %
1
Индекс цветопередачи (Ra)
80-89 (класс 1B)
Тип кривой силы света
Д
Длина упаковки
635
Ширина упаковки
615
Высота упаковки
60
Вес нетто
5
Класс светораспределения
П
Выход светового потока
Прямой
Код цвета
EV000202
Светораспределение
Симметричный (-ое)
Угол светового пучка, °
120
Цвет корпуса
Белый
Тип потолка
Подвесной потолок Грильято
Базовая единица
шт
Сертификат соответствия учреждения образования