СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК VARTON A070 2.0 ОФИСНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ/НАКЛАДНОЙ 45 ВТ 4000 K 595Х595Х50 ММ IP40 С ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ АВАРИЙНЫЙ БЕЛЫЙ
| Тип: | Артикул | Вт | Размер, мм | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опал | V1-A0-0LL70-01OP0-4002040 | 20 Вт | 595x595x50 | 2000 lm | 4000К | 5070 |
|
| Призма | V1-A0-0LL70-01PR0-4002040 | 20 Вт | 595x595x50 | 2300 lm | 4000К | 5070 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4003040 | 30 Вт | 595х595х50 | 3200 lm | 4000К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4003040 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 4000К | 5217 |
|
| Опал аварийный | V1-A0-00070-01OPA-4003040 | 30 Вт | 595х595х50 | 3200 lm | 4000К | 13063 |
|
| Призма аварийный | V1-A0-00070-01PRA-4003040 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 4000К | 13063 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4003040 | 30 Вт | 595х595х50 | 3200 lm | 4000К | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4003040 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 4000К | 7294 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4003030 | 30 Вт | 595х595х50 | 3200 lm | 3000К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4003030 | 30 Вт | 595x595x50 | 3700 lm | 3000К | 5217 |
|
| Призма БАП | V1-A0-00070-01PRA-4003030 | 30 Вт | 595х595х50 | 3800 lm | 3000К | 13063 |
|
| Опал БАП | V1-A0-00070-01OPA-4003030 | 30 Вт | 595х595х50 | 3200 lm | 3000К | 13063 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4003030 | 30 Вт | 595х595х50 | 3800 lm | 3000К | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4003030 | 30 Вт | 595х595х50 | 3100 lm | 3000К | 7294 |
|
| Опал TELETEST | V1-A0-00070-01ATO-4003040 | 30 Вт | 595х595х50 | 3200 lm | 4000К | 13063 |
|
| Призма TELETEST | V1-A0-00070-01ATP-4003040 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 4000К | 13063 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4003030 | 30 Вт | 595x595x50 | 3500 lm | 3000К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4003030 | 30 Вт | 595x595x50 | 3100 lm | 3000К | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4003040 | 30 Вт | 595x595x50 | 3900 lm | 4000К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4003040 | 30 Вт | 595x595x50 | 3400 lm | 4000К | 6602 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4003050 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 5000К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4003050 | 30 Вт | 595х595х50 | 3400 lm | 5000К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4003065 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 6500К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4003065 | 30 Вт | 595х595х50 | 3400 lm | 6500К | 5217 |
|
| Призма БАП | V1-A0-00070-01PRA-4003050 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 5000К | 13063 |
|
| Опал БАП | V1-A0-00070-01OPA-4003050 | 30 Вт | 595х595х50 | 3400 lm | 5000К | 13063 |
|
| Призма БАП | V1-A0-00070-01PRA-4003065 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 6500К | 13063 |
|
| Опал БАП | V1-A0-00070-01OPA-4003065 | 30 Вт | 595х595х50 | 3400 lm | 6500К | 13063 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4003050 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 5000К | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4003050 | 30 Вт | 595х595х50 | 3400 lm | 5000К | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4003065 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 6500К | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4003065 | 30 Вт | 595х595х50 | 3400 lm | 6500К | 7294 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4003050 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 5000К | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4003065 | 30 Вт | 595х595х50 | 3900 lm | 6500К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4003050 | 30 Вт | 595х595х50 | 3400 lm | 5000К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4003065 | 30 Вт | 595х595х50 | 3400 lm | 6500К | 6602 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4003530 | 35 Вт | 595x595x50 | 4200 lm | 3000К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4003530 | 35 Вт | 595x595x50 | 3600 lm | 3000К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4003540 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 4000К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4003540 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 4000К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4003550 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 5000К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4003550 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 5000К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4003565 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 6500К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4003565 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 6500К | 5217 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00070-01PRA-4003530 | 35 Вт | 595x595x50 | 4200 lm | 3000К | 13063 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00070-01OPA-4003530 | 35 Вт | 595x595x50 | 3600 lm | 3000К | 13063 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00070-01PRA-4003540 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 4000К | 13063 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00070-01OPA-4003540 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 4000К | 13063 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00070-01PRA-4003550 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 5000К | 13063 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00070-01OPA-4003550 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 5000К | 13063 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00070-01PRA-4003565 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 6500К | 13063 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4003530 | 35 Вт | 595x595x50 | 4200 lm | 3000К | 7294 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00070-01OPA-4003565 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 6500К | 13063 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4003530 | 35 Вт | 595x595x50 | 3600 lm | 3000К | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4003540 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 4000К | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4003540 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 4000К | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4003550 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 5000К | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4003550 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 5000К | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4003565 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 6500К | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4003565 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 6500К | 7294 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4003530 | 35 Вт | 595x595x50 | 4000 lm | 3000К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4003530 | 35 Вт | 595x595x50 | 3400 lm | 3000К | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4003540 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 4000К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4003540 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 4000К | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4003550 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 5000К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4003550 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 5000К | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4003565 | 35 Вт | 595x595x50 | 4500 lm | 6500К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4003565 | 35 Вт | 595x595x50 | 3800 lm | 6500К | 6602 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4004540 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 4000К | 6105 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4004540 | 45 Вт | 595х595х50 | 5800 lm | 4000К | 6105 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00070-01PRA-4004540 | 45 Вт | 595х595х50 | 5800 lm | 4000К | 13952 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4004540 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 4000К | 8182 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4004540 | 45 Вт | 595х595х50 | 5800 lm | 4000К | 8182 |
|
| Призма БАП | V1-A0-00070-01PRA-4004530 | 45 Вт | 595х595х50 | 5600 lm | 3000К | 13952 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4004530 | 45 Вт | 595х595х50 | 5500 lm | 3000К | 6105 |
|
| Опал БАП | V1-A0-00070-01OPA-4004530 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 3000К | 13952 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4004530 | 45 Вт | 595х595х50 | 4600 lm | 3000К | 8182 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4004530 | 45 Вт | 595Х595Х50 | 5700 lm | 3000К | 8182 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4004530 | 45 Вт | 595х595х50 | 4500 lm | 3000К | 6105 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4004550 | 45 Вт | 595х595х50 | 5800 lm | 5000К | 6105 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4004550 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 5000К | 6105 |
|
| Призма | V1-A0-00070-01PR0-4004565 | 45 Вт | 595х595х50 | 5800 lm | 6500К | 6105 |
|
| Опал | V1-A0-00070-01OP0-4004565 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 6500К | 6105 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00070-01PRA-4004550 | 45 Вт | 595х595х50 | 5800 lm | 5000К | 13952 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00070-01OPA-4004550 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 5000К | 13952 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00070-01PRA-4004565 | 45 Вт | 595х595х50 | 5800 lm | 6500К | 13952 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00070-01OPA-4004565 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 6500К | 13952 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4004550 | 45 Вт | 595х595х50 | 5800 lm | 5000К | 8182 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4004550 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 5000К | 8182 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00070-01PRD-4004565 | 45 Вт | 595х595х50 | 5800 lm | 6500К | 8182 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00070-01OPD-4004565 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 6500К | 8182 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4004530 | 45 Вт | 595х595х50 | 5200 lm | 3000К | 7490 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4004530 | 45 Вт | 595х595х50 | 4500 lm | 3000К | 7490 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4004540 | 45 Вт | 595х595х50 | 5900 lm | 4000К | 7490 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4004540 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 4000К | 7490 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4004550 | 45 Вт | 595х595х50 | 5900 lm | 5000К | 7490 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4004550 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 5000К | 7490 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00070-01PRS-4004565 | 45 Вт | 595х595х50 | 5900 lm | 6500К | 7490 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00070-01OPS-4004565 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 6500К | 7490 |
|
| Призма с БАП Telenest | V1-A0-00070-01ATP-4004540 | 45 Вт | 595х595х50 | 5800 lm | 4000К | 13952 |
|
| Опал с БАП Telenest | V1-A0-00070-01ATO-4004540 | 45 Вт | 595х595х50 | 4700 lm | 4000К | 13952 |
|
Монтаж
Светильник устанавливается на ровную горизонтальную иливертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системыс Т профилем шириной 24 мм.
Корпус
Цельнометаллический корпусиз листовой стали с нанесением белой порошковой краски
Мощность 45 Вт
Размер, мм 595х595х50
Световой поток 4700 lm
Цветовая температура 4000КИсполнение - с аварийным блоком на 1 час
Класс защиты - I
Степень защиты (IP) - IP40
Ударопрочность (IK) - IK03
Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4
Мощность, Вт - 45
КЦТ, К - 4000
Световой поток, лм - 4700
Рассеиватель - Опал
Длина, мм - 595
Ширина, мм - 595
Высота/глубина, мм - 50
Диапазон входного переменного напряжения, В - 176...264
Частота сети переменного тока, Гц - 50
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % - 2
Индекс цветопередачи (Ra) - 80-89
Тип кривой силы света - Д
Материал корпуса - Сталь
Способ монтажа - Встраиваемый/Накладной
Вес нетто - 2.8
Длина упаковки - 630
Ширина упаковки - 615
Высота упаковки - 66
Ссылка youtube (продукт) - https://www.youtube.com/watch?v=FaCyjoynfr0
Класс светораспределения - П
Тип светораспределения - Косинусная КСС (90°<α≤130°)
Цвет корпуса - Белый
Код цвета - EV000202
Исполнение - Standart
Угол светового пучка, ° - 120
Выход светового потока - Прямой
Коэффициент мощности - 0.95
Светораспределение - Симметричный (-ое)
КСС - Косинусная
Индикатор заряда - Нет
Тип источника света - Светодиод
Базовая единица - шт
Сертификат соответствия учреждения образования