СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК VARTON A270 2.0 ОФИСНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ/НАКЛАДНОЙ 30 ВТ 4000 K 1195Х180Х50 ММ IP40 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАСЕИВАТЕЛЕМ БЕЛЫЙ
| Тип: | Артикул | Вт | Размер, мм | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4003040 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3150 lm | 4000К | 5217 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4003040 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3150 lm | 4000K | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4003040 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3600 lm | 4000K | 7294 |
|
| Аварийный | V1-A0-00270-01OPA-4003040 | 30 Вт | 2800 lm | 4000K | 13063 |
|
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4003040 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 4000K | 13063 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4003030 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3500 lm | 3000К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4003050 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3600 lm | 5000К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4003065 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3600 lm | 6500К | 5217 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4003030 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3400 lm | 3000K | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4003050 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3600 lm | 5000K | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4003065 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 6500K | 7294 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4003030 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3500 lm | 3000K | 13063 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4003065 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 6500K | 13063 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4003050 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 5000K | 13063 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4003040 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 4000K | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4003050 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 5000K | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4003065 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 6500K | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4003030 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3500 lm | 3000K | 6602 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4003050 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3150 lm | 5000К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4003065 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3150 lm | 6500К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4003030 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3000 lm | 3000К | 5217 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4003050 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3150 lm | 5000K | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4003065 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3150 lm | 6500K | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4003030 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3000 lm | 3000K | 7294 |
|
| Призма с БАП Teletest | V1-A0-00270-01ATP-4003040 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3600 lm | 4000К | 13063 |
|
| Опал с БАП Teletest | V1-A0-00270-01ATO-4003040 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3150 lm | 4000К | 13063 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4003040 | 30 Вт | 1195х180х50 | 3600 lm | 4000К | 6022 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4003550 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4300 lm | 5000К | 13063 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4003540 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4300 lm | 4000К | 13063 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4003565 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4300 lm | 6500К | 13063 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4003530 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4100 lm | 3000К | 13063 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4003540 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4300 lm | 4000К | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4003550 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4300 lm | 5000К | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4003565 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4300 lm | 6500К | 7294 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4003530 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4100 lm | 3000К | 7294 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4003540 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4200 lm | 4000К | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4003550 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4200 lm | 5000К | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4003565 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4200 lm | 6500К | 6602 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4003530 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4000 lm | 3000К | 6602 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4003540 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4300 lm | 4000К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4003550 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4300 lm | 5000К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4003565 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4300 lm | 6500К | 5217 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4003530 | 35 Вт | 1195х180х50 | 4100 lm | 3000К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4003540 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3600 lm | 4000К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4003550 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3600 lm | 5000К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4003565 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3600 lm | 6500К | 5217 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4003530 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3500 lm | 3000К | 5217 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00270-01OPA-4003540 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 4000К | 13063 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00270-01OPA-4003550 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 5000К | 13063 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00270-01OPA-4003565 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 6500К | 13063 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00270-01OPA-4003530 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3500 lm | 3000К | 13063 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4003540 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 4000К | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4003550 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 5000К | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4003565 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 6500К | 7294 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4003530 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3500 lm | 3000К | 7294 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00270-01OPS-4003540 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 4000К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00270-01OPS-4003550 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 5000К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00270-01OPS-4003565 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3700 lm | 6500К | 6602 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00270-01OPS-4003530 | 35 Вт | 1195х180х50 | 3500 lm | 3000К | 6602 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4004540 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4600 lm | 4000К | 6105 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4004540 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5200 lm | 4000К | 6105 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4004540 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4500 lm | 4000K | 8182 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4004540 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5200 lm | 4000K | 8182 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00270-01OPA-4004540 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4600 lm | 4000K | 13952 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4004540 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5200 lm | 4000K | 13952 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4004550 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5200 lm | 5000К | 6105 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4004565 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5200 lm | 6500К | 6105 |
|
| Призма | V1-A0-00270-01PR0-4004530 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5100 lm | 3000К | 6105 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4004550 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5200 lm | 5000K | 13952 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4004565 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5200 lm | 6500K | 13952 |
|
| Призма с БАП | V1-A0-00270-01PRA-4004530 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5100 lm | 5000K | 13952 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4004550 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5200 lm | 5000K | 8182 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4004565 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5200 lm | 6500K | 8182 |
|
| Призма DALI | V1-A0-00270-01PRD-4004530 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5100 lm | 3000K | 8182 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4004540 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4700 lm | 4000K | 7490 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4004550 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4700 lm | 5000K | 7490 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4004565 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4700 lm | 6500K | 7490 |
|
| Призма с датчиком | V1-A0-00270-01PRS-4004530 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5100 lm | 3000K | 7490 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4004550 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4700 lm | 5000К | 6105 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4004565 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4700 lm | 6500К | 6105 |
|
| Опал | V1-A0-00270-01OP0-4004530 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4600 lm | 3000К | 6105 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00270-01OPA-4004550 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4600 lm | 5000K | 13952 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00270-01OPA-4004565 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4600 lm | 6500K | 13952 |
|
| Опал с БАП | V1-A0-00270-01OPA-4004530 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4500 lm | 3000K | 13952 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4004550 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4500 lm | 5000K | 8182 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4004565 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4600 lm | 6500K | 8182 |
|
| Опал DALI | V1-A0-00270-01OPD-4004530 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4500 lm | 3000K | 7748 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00270-01OPS-4004540 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4700 lm | 4000K | 7490 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00270-01OPS-4004550 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4700 lm | 5000K | 7490 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00270-01OPS-4004565 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4700 lm | 6500K | 7490 |
|
| Опал с датчиком | V1-A0-00270-01OPS-4004530 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4600 lm | 3000K | 7490 |
|
| Опал с БАП Teletest | V1-A0-00270-01ATO-4004540 | 45 Вт | 1195х180х50 | 4600 lm | 4000K | 13952 |
|
| Призма с БАП Teletest | V1-A0-00270-01ATP-4004540 | 45 Вт | 1195х180х50 | 5200 lm | 4000K | 13952 |
|
Мощность 30 Вт
Размер, мм 1195х180х50
Световой поток 3600 lm
Цветовая температура 4000ККласс защиты- I
Степень защиты (IP) - IP40
Ударопрочность (IK) - IK01
Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4
Мощность, Вт - 30
КЦТ, К - 4000
Световой поток, лм - 3600
Рассеиватель - Призма
Длина, мм - 1195
Ширина, мм - 180
Высота/глубина, мм - 50
Диапазон входного переменного напряжения, В - 176...264
Частота сети переменного тока, Гц - 50
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % - 2
Индекс цветопередачи (Ra) - 80-89
Тип кривой силы света - Д
Материал корпуса - Сталь
Способ монтажа - Встраиваемый/Накладной
Вес нетто - 2.2
Длина упаковки - 1235
Ширина упаковки - 205
Высота упаковки - 65
Ссылка youtube (продукт) - https://www.youtube.com/watch?v=FaCyjoynfr0
Класс светораспределения - П
Тип светораспределения - Косинусная КСС (90°<α≤130°)
Цвет корпуса - Белый
Код цвета - EV000202
Исполнение - Standart
Угол светового пучка, ° - 120
Выход светового потока - Прямой
Коэффициент мощности - 0.95
Светораспределение - Симметричный (-ое)
КСС - Косинусная
Индикатор заряда - Нет
Тип источника света - Светодиод
Базовая единица - шт
Сертификат соответствия учреждения образования