Тип: | Артикул | Вт | Размер, мм | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый 34° | V1-R0-00408-10L25-2000840 | 8 Вт | 120х62х45 мм | 550 lm | 4000К | 4976 |
|
Белый 34° | V1-R0-00409-10L25-2001530 | 15 Вт | 199х62х45 мм | 950 lm | 3000K | 6984 |
|
Белый 34° | V1-R0-00409-10L25-2001540 | 15 Вт | 199х62х45 мм | 1000 lm | 4000К | 6984 |
|
Белый 34° | V1-R0-00410-10L25-2003030 | 30 Вт | 354х62х45 мм | 1900 lm | 3000K | 10235 |
|
Белый 34° | V1-R0-00410-10L25-2003040 | 30 Вт | 354х62х45 мм | 2000 lm | 4000К | 10235 |
|
Белый DALI 34° | V1-R0-00408-10D25-2000840 | 8 Вт | 120х62х45 мм | 550 lm | 4000К | 6360 |
|
Белый DALI 34° | V1-R0-00409-10D25-2001530 | 15 Вт | 199х62х45 мм | 950 lm | 3000K | 8368 |
|
Белый DALI 34° | V1-R0-00409-10D25-2001540 | 15 Вт | 199х62х45 мм | 1000 lm | 4000К | 8368 |
|
Белый DALI 34° | V1-R0-00410-10D25-2003030 | 30 Вт | 354х62х45 мм | 1900 lm | 3000K | 11620 |
|
Белый DALI 34° | V1-R0-00410-10D25-2003040 | 30 Вт | 354х62х45 мм | 2000 lm | 4000К | 11620 |
|
Корпус
Алюминиевый, покрытый белой порошковой краской
Поворотный корпус, радиус поворота 30°
Монтаж
Прижимная система крепления. Встраивается в ГКЛ
Технические характеристики светильника для торговых помещений Varton серии DL-STELLAR V1-R0-00408-10L25-2000830
Мощность 8 Вт
Размер, мм 120х62х45 мм
Световой поток 500 lm
Цветовая температура 3000KУгол поворота светильника - 30°
Степень защиты оболочки - IP20
Входное напряжение - АС220-240V
Индекс цветопередачи Ra >84
Коэффициент мощности ≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током II
Кп светового потока ≤5%
Тип климатического исполнения УХЛ4
Температурный режим от +1° до +40°С
Гарантия 3 года
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Угол светового потока 34°