Тип: | Артикул | Вт | Размер, мм | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый 34° | V1-R0-00408-10L25-2000830 | 8 Вт | 120х62х45 мм | 500 lm | 3000K | 8820 |
|
Белый 34° | V1-R0-00408-10L25-2000840 | 8 Вт | 120х62х45 мм | 550 lm | 4000К | 8820 |
|
Белый 34° | V1-R0-00409-10L25-2001530 | 15 Вт | 199х62х45 мм | 950 lm | 3000K | 12379 |
|
Белый 34° | V1-R0-00409-10L25-2001540 | 15 Вт | 199х62х45 мм | 1000 lm | 4000К | 10718 |
|
Белый 34° | V1-R0-00410-10L25-2003030 | 30 Вт | 354х62х45 мм | 1900 lm | 3000K | 15709 |
|
Белый 34° | V1-R0-00410-10L25-2003040 | 30 Вт | 354х62х45 мм | 2000 lm | 4000К | 18143 |
|
Белый DALI 34° | V1-R0-00408-10D25-2000840 | 8 Вт | 120х62х45 мм | 550 lm | 4000К | 11897 |
|
Белый DALI 34° | V1-R0-00409-10D25-2001530 | 15 Вт | 199х62х45 мм | 950 lm | 3000K | 15456 |
|
Белый DALI 34° | V1-R0-00409-10D25-2001540 | 15 Вт | 199х62х45 мм | 1000 lm | 4000К | 13795 |
|
Белый DALI 34° | V1-R0-00410-10D25-2003030 | 30 Вт | 354х62х45 мм | 1900 lm | 3000K | 18785 |
|
Белый DALI 34° | V1-R0-00410-10D25-2003040 | 30 Вт | 354х62х45 мм | 2000 lm | 4000К | 21220 |
|
Корпус
Алюминиевый, покрытый белой порошковой краской
Поворотный корпус, радиус поворота 30°
Монтаж
Прижимная система крепления. Встраивается в ГКЛ
Технические характеристики светильника для торговых помещений Varton серии DL-STELLAR
Мощность 8W/15W/30W
Световой поток см. таблицу
Цветовая температура 3000К/4000K
Степень защиты оболочки IP20
Размер изделия см. таблицу
Входное напряжение АС220-240V
Индекс цветопередачи Ra >84
Коэффициент мощности ≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током II
Кп светового потока ≤5%
Тип климатического исполнения УХЛ4
Температурный режим от +1° до +40°С
Гарантия 3 года
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Угол светового потока 34°