Светодиодный промышленный светильник Varton Olymp 2.0 GL CLEANpro 250 Вт

Производитель: Varton


от 42018 руб.
Выберите модификацию, количество светильников и добавьте в корзину
Тип: Артикул Вт Размер, мм Световой поток Цветовая темп. Цена Кол-во
Стандарт V1-I0-72638-04L06-6525050 250 535x278x170 32500 5000 63964
Стандарт V1-I0-72638-04D07-6525040 250 535x278x170 32500 4000 67781
Стандарт V1-I0-72638-04D08-6525040 250 535x278x170 32500 4000 67781
Стандарт V1-I0-72638-04D10-6525040 250 535x278x170 32500 4000 44633
Стандарт V1-I0-72638-04D02-6525040 250 535x278x170 32500 4000 67781
Стандарт V1-I0-72638-04L07-6525040 250 535x278x170 32500 4000 63964
Стандарт V1-I0-72638-04D05-6525040 250 535x278x170 32500 4000 67781
Стандарт V1-I0-72638-04L08-6525040 250 535x278x170 32500 4000 63964
Стандарт V1-I0-72638-04D02-6525050 250 535x278x170 32500 5000 67781
Стандарт V1-I0-72638-04D05-6525050 250 535x278x170 32500 5000 67781
Стандарт V1-I0-72638-04D06-6525050 250 535x278x170 32500 5000 67781
Стандарт V1-I0-72638-04L08-6525050 250 535x278x170 32500 5000 63964
Стандарт V1-I0-72638-04L06-6525040 250 535x278x170 32500 4000 63964
Стандарт V1-I0-72638-04L05-6525050 250 535x278x170 32500 5000 63964
Стандарт V1-I0-72638-04D08-6525050 250 535x278x170 32500 5000 67781
Стандарт V1-I0-72638-04L07-6525050 250 535x278x170 32500 5000 63964
Стандарт V1-I0-72638-04D10-6525050 250 535x278x170 32500 5000 44633
Стандарт V1-I0-72638-04L10-6525040 250 535x278x170 32500 4000 42018
Стандарт V1-I0-72638-04D07-6525050 250 535x278x170 32500 5000 67781
Стандарт V1-I0-72638-04D06-6525040 250 535x278x170 32500 4000 67781
Стандарт V1-I0-72638-04L02-6525050 250 535x278x170 32500 5000 63964
Стандарт V1-I0-72638-04L10-6525050 250 535x278x170 32500 5000 42018
Стандарт V1-I0-72638-04L02-6525040 250 535x278x170 32500 4000 63964
Стандарт V1-I0-72638-04L05-6525040 250 535x278x170 32500 4000 63964
Архитектурный линейный светильник для фасадной подсветки

Класс защиты: I

Степень защиты (IP): IP66

Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK07

Гарантия, мес.: 36

Длина, мм: 600

Коэффициент мощности: 0.96

Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5

Сертификат соответствия учреждения образования Сертификат соответствия учреждения образования

Пожарный сертификат Пожарный сертификат

Экологический сертификат Экологический сертификат

Сертификат Varton

Сертификат