Архитектурный светодиодный светильник Frieze 10° x 70°

Производитель: Varton


от 34640 руб.
Выберите модификацию, количество светильников и добавьте в корзину
Тип: Артикул Вт Световой поток Цветовая темп. Цена Кол-во
Стандарт V1-G1-01442-04L38-6603540 35 2520 4000 58995
Стандарт V1-G1-71442-04L38-6603550 35 2520 5000 58995
Стандарт V1-G1-71442-04L38-6603530 35 2140 3000 58995
Стандарт V1-G1-01444-04L38-6612050 120 9360 5000 121995
Стандарт V1-G1-71443-04L38-6607530 75 5740 3000 99047
Стандарт V1-G1-71442-04L38-6603540 35 2520 4000 58995
Стандарт V1-G1-01443-04L38-6606050 60 5400 5000 90929
Стандарт V1-G1-01442-04L38-6603530 35 2140 3000 58995
Стандарт V1-G1-01443-04L38-6606040 60 5400 4000 90929
Стандарт V1-G1-01442-04L38-6604550 45 3420 5000 61431
Стандарт V1-G1-71443-04L38-6607540 75 6375 4000 99047
Стандарт V1-G1-01444-04L38-6612030 120 7960 3000 121995
Стандарт V1-G1-01442-04L38-6604530 45 3080 3000 61431
Стандарт V1-G1-01443-04L38-6607550 75 6375 5000 99047
Стандарт V1-G1-71443-04L38-6606040 60 5400 4000 90929
Стандарт V1-G1-71443-04L38-6606050 60 5400 5000 90929
Стандарт V1-G1-01444-04L38-6612040 120 9360 4000 121995
Стандарт V1-G1-01442-04L38-6603550 35 2520 5000 58995
Стандарт V1-G1-01442-04L38-6604540 45 3420 4000 61431
Стандарт V1-G1-71444-04L38-6612040 120 9360 4000 121995
Стандарт V1-G1-71442-04L38-6604550 45 3420 5000 61431
Стандарт V1-G1-01443-04L38-6607530 75 5740 3000 99047
Стандарт V1-G1-71443-04L38-6606030 60 4800 3000 90929
Стандарт V1-G1-71443-04L38-6607550 75 6375 5000 99047
Стандарт V1-G1-71444-04L38-6612030 120 7960 3000 121995
Стандарт V1-G1-01443-04L38-6606030 60 4800 3000 90929
Стандарт V1-G1-01441-04L38-6603040 30 2370 4000 44653
Стандарт V1-G1-71441-04L38-6603050 30 2370 5000 44653
Стандарт V1-G1-01441-04L38-6603050 30 2370 5000 44653
Стандарт V1-G1-01441-04L38-6603030 30 2015 3000 44653
Стандарт V1-G1-71441-04L38-6603030 30 2015 3000 44653
Стандарт V1-G1-71441-04L38-6603040 30 2370 4000 44653
Стандарт V1-G1-71440-04L38-6602050 20 1500 5000 37075
Стандарт V1-G1-71440-04L38-6602030 20 1275 3000 37075
Стандарт V1-G1-71440-04L38-6601550 15 1350 5000 35993
Стандарт V1-G1-71440-04L38-6601540 15 1350 4000 35993
Стандарт V1-G1-71440-04L38-6601530 15 1200 3000 35993
Стандарт V1-G1-71440-04L38-6600950 9 621 5000 34640
Стандарт V1-G1-71440-04L38-6600940 9 621 4000 34640
Стандарт V1-G1-71440-04L38-6600930 9 530 3000 34640
Стандарт V1-G1-01440-04L38-6602050 20 1500 5000 37075
Стандарт V1-G1-01440-04L38-6602040 20 1500 4000 37075
Стандарт V1-G1-01440-04L38-6602030 20 1275 3000 37075
Стандарт V1-G1-01440-04L38-6601550 15 1350 5000 35993
Стандарт V1-G1-01440-04L38-6601530 15 1200 3000 35993
Стандарт V1-G1-01440-04L38-6601540 15 1350 4000 35993
Стандарт V1-G1-01440-04L38-6600950 9 621 5000 34640
Стандарт V1-G1-01440-04L38-6600940 9 621 4000 34640
Стандарт V1-G1-01440-04L38-6600930 9 530 3000 34640
Стандарт V1-G1-71440-04L38-6602040 20 1500 4000 37075
Стандарт V1-G1-71442-04L38-6604540 45 3420 4000 61431
Монтаж: накладной на поверхность с помощью поворотной скобы. Конструкция: модульный корпус из экструзионного алюминия, элементы крепления из стали. Вторичная оптика из акрила или поликарбоната. Применение: для освещения спортивных залов и стадионов.

Класс защиты: I

Степень защиты (IP): IP65

Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK10

Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1

Диапазон входного переменного напряжения, В: 100...305

Частота сети переменного тока, Гц: 50

Диапазон входного постоянного напряжения, В: 145...430

Коэффициент мощности: 0.95

Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5

Индекс цветопередачи (Ra): 90-100 (класс 1A)

Сертификат соответствия учреждения образования Сертификат соответствия учреждения образования

Пожарный сертификат Пожарный сертификат

Экологический сертификат Экологический сертификат

Сертификат Varton

Сертификат